Varianta albă apartament
Potrivită pentru apartamente noi sau după reparație capitală, când aveți nevoie de bază curată înainte de vopsire, pardoseli și mobilier.

Demontări, curățare și pregătirea suprafețelor.

Pereți și tavan albi, netezi, gata de vopsire.

Șapă de ciment, hidroizolație și bază sub finisaj.

Pereți despărțitori, tavane, nișe și casete.

Cabluri, tablou, prize și puncte de iluminat.

Țevi, canalizare, puncte apă pentru bucătărie și baie.
Varianta albă înseamnă finisaj brut la cheie: pereți și tavan neted, șapă, trasee apă și curent — pregătit pentru vopsire, pardoseli și mobilier.
Se comandă des în blocuri noi sau după reparație capitală. Devizul e mai clar dacă stabiliți din start camerele incluse, grosimea șapei și numărul de puncte sanitare și electrice.
Executanți pentru acest serviciu
Companii și meșteri care pot realiza această lucrare în Chișinău și în Moldova.
Companii
Vezi toate companiile →
RiO
Chișinău, Moldova
Tavane extensible RIO Tavane extensibile sigure ale producției Europe ne cu o marcă de calitate a ECO. Poate…
Meșteri
Vezi toți meșterii →
Nu ați găsit meșterul potrivit?
Sunați-ne și vă ajutăm să selectați executantul pentru proiectul dumneavoastră.
Nu treceți la vopsire până nu se usucă complet șapa (~28 zile la 5 cm) și până nu verificați umiditatea pereților. Fără grund și șlefuire corectă, gletul pe tencuială prăfoasă se desprinde în primul sezon.
Finisaj brut în Chișinău, 2026 — fără finisaje decorative
| Tipuri de lucrări | Unitate de măsură | Preț / lei |
|---|---|---|
| LUCRĂRI MICI, DEMONTARE ÎN CHIȘINĂU, PREȚURI | ||
| Găurire în cărămidă, adâncime 10 cm | Unitate | 20 |
| Găurire în panou, adâncime 10 cm | Unitate | 20 |
| Găurire pentru țevi d 100-150 | Unitate | 250 |
| Găurire cu adâncime mai mare de 10 cm | Unitate | 20 |
| Găurire adâncime 10 cm, diametru 10-50 | Unitate | 70 |
| Găurire adâncime peste 10 cm, d50 | Unitate | 85 |
| Șlițuire pereți din panou | m.l. | 50 |
| Șlițuire pereți din cărămidă | m.l. | 35 |
| Șlițuire tavan | m.l. | 70 |
| Șlițuire pe suporturi moi | m.l. | 30 |
| Îndepărtarea vopselei de pe suprafață | m² | 70 |
| Demontare placaj ceramic (perete / podea) | m² | de la 50 |
| Demontare pavaj | m² | 45 |
| Demontare tencuială pereți (var, mortar) | m² | de la 50 |
| Demontare tencuială pereți (ciment-nisip, Knauf) | m² | de la 65 |
| Demontare tencuială tavan | m² | de la 70 |
| Demontare tencuială armată | m² | de la 80 |
| Demontare șapă beton armată 5-15 cm | m² | de la 150 |
| Demontare șapă de beton până la 5 cm | m² | 70 |
| Demontare șapă de beton 6-10 cm | m² | de la 120 |
| Demontare perete de beton până la 10 cm | m² | negociabil |
| Demontare perete de beton peste 10 cm | m² | negociabil |
| Curățare pereți de var / glet | m² | de la 45 |
| Curățare pereți de tapet (1 strat) | m² | de la 20 |
| Curățare pereți de vopsea pe bază de ulei | m² | de la 70 |
| Demontare perete din cărămidă / gipso-bloc până la 20 cm | m² | de la 80 |
| Demontare perete din cotileț până la 30 cm | m² | 130 |
| Demontare perete din cotileț 30-60 cm | m² | 200 |
| Decupare gol de ușă / fereastră 10 cm în perete de ipsos | m² | 300 |
| Decupare gol de ușă / fereastră 10-50 cm în perete din ipsos sau cărămidă | m² | de la 550 |
| Demontare perete din gips-carton | m² | 50 |
| Demontare tavan din gips-carton | m² | 60 |
| Demontare placare perete din gips-carton | m² | 45 |
| Demontare pardoseală | m² | de la 60 |
| Demontare tavan | m² | de la 70 |
| Demontare plintă de tavan (baghetă) | m.l. | 15 |
| Demontare ușă simplă de interior | Unitate | 120 |
| Demontare ușă dublă de interior | Unitate | 150 |
| Demontare fereastră simplă | Unitate | 250 |
| Demontare ramă de balcon 3 m | Unitate | 500 |
| Demontare construcție metalică | negociabil | |
| Demontare acoperiș (ardezie, cadru) | Unitate | de la 200 |
| Demontare acoperiș din țiglă metalică | m² | de la 95 |
| Demontare acoperiș moale | m² | de la 70 |
| Tipuri de lucrări | Unitate de măsură | Preț / lei |
|---|---|---|
| TENCUELI, LUCRĂRI DE FAȚADĂ, FINISAJE DECORATIVE ÎN CHIȘINĂU, PREȚURI | ||
| Tencuială interioară pereți la far (până la 5 cm) | m² | 160 |
| Tencuială pereți fără drișcuire | m² | 140 |
| Tencuială interioară tavan | m² | 170 |
| Tencuială interioară pereți peste 5 cm | m² | de la 180 |
| Tencuială interioară pereți (amestec Knauf) | m² | 150 |
| Tencuială interioară tavan (amestec Knauf) | m² | 160 |
| Tencuială de fațadă | m² | de la 160 |
| Armare cu plasă metalică pentru tencuială pereți | m² | 45 |
| Armare cu plasă metalică pentru tencuială tavan | m² | 55 |
| Tencuială decorativă tip marmură / texturată | m² | negociabil |
| Tencuială decorativă în două sau mai multe culori | m² | negociabil |
| Tencuială decorativă artistică | m² | negociabil |
| Tencuială decorativă colorată | m² | negociabil |
| Formare glafuri cu tencuială și amorsare | m.l. | 150 |
| Aplicare „șubă” într-un strat | m² | de la 35 |
| Aplicare „șubă” în două straturi | m² | de la 60 |
| Tipuri de lucrări | Unitate de măsură | Preț / lei |
|---|---|---|
| GLETIURI, TAPET, ELEMENTE DECORATIVE ÎN CHIȘINĂU, PREȚURI | ||
| Glet de fațadă pentru vopsire | m² | 120 |
| Glet interior pereți pentru vopsire | m² | 80 |
| Glet interior tavan pentru vopsire | m² | 80 |
| Gletuire colț intermediar din gips-carton | m.l. | 70 |
| Montaj fibră de sticlă pe pereți | m² | 45 |
| Montaj fibră de sticlă pe tavan | m² | 55 |
| Montaj plasă pentru gletuire pereți | m² | 25 |
| Montaj plasă pentru gletuire tavan | m² | 35 |
| Armare rosturi gips-carton cu bandă | m.l. | 35 |
| Montaj colțar pentru gletuire | m.l. | 10 |
| Formare glaf până la 50 cm (complex) | m.l. | 240 |
| Lipire baghetă de tavan până la 8 cm | m.l. | 35 |
| Lipire baghetă de tavan 8-15 cm | m.l. | 45 |
| Lipire și vopsire baghetă de tavan | m.l. | de la 45 |
| Placare coloane turnate | m.l. | de la 190 |
| Placare coloane din poliuretan | m.l. | de la 120 |
| Tipuri de lucrări | Unitate de măsură | Preț / lei |
|---|---|---|
| LUCRĂRI CU GIPS-CARTON, TAVANE SUSPENDATE, ARCADE ÎN CHIȘINĂU, PREȚURI | ||
| Montaj gips-carton tavan | m² | 170 |
| Montaj gips-carton pereți | m² | 120 |
| Montaj gips-carton tavan (unghi până la 90°) | m² | 150 |
| Montaj gips-carton pereți (semicerc) | m² | 180 |
| Montaj perete despărțitor din gips-carton | m² | 180 |
| Montaj muchie intermediară gips-carton perete | m.l. | 90 |
| Montaj muchie intermediară gips-carton tavan | m.l. | 90 |
| Executare cutii decorative | m.l. | de la 150 |
| Executare coloane | m.l. | de la 190 |
| Executare arcade de la 1 la 2 metri | Unitate | de la 550 |
| Executare arcade de la 2 la 3 metri | Unitate | de la 850 |
| Executare arcade de la 3 la 5 metri | Unitate | de la 1200 |
| Formare glafuri cu gips-carton pentru ferestre / uși | m.l. | de la 100 |
| Tipuri de lucrări | Unitate de măsură | Preț / lei |
|---|---|---|
| LUCRĂRI LA PEREȚI, TAVAN, PODEA, IZOLAȚIE ÎN CHIȘINĂU, PREȚURI | ||
| Montaj galerie pe panou | m.l. | 80 |
| Montaj hotă de bucătărie | Unitate | 450 |
| Montaj plintă PVC / pe beton | m.l. | 45 / 60 |
| Montaj praguri de trecere | m.l. | 100 |
| Montaj lambriu PVC la tavan | m² | de la 170 |
| Montaj lambriu din lemn la tavan | m² | 160 |
| Montaj lambriu la tavan cu elemente decorative | m² | de la 250 |
| Montaj lambriu PVC pe pereți | m² | 170 |
| Montaj lambriu din lemn pe pereți | m² | 160 |
| Montaj lambriu pe pereți cu elemente decorative | m² | de la 250 |
| Formare glafuri cu lambriu | m.l. | 170 |
| Montaj colțare pentru lambriu PVC | m.l. | 25 |
| Montaj colțare pentru lambriu din lemn | m.l. | 35 |
| Montaj siding fără izolație | m² | 180 |
| Formare glafuri cu siding | m.l. | 180 |
| Montaj PAL / OSB pe podea | m² | 80 |
| Montaj PAL / OSB pe tavan | m² | 110 |
| Montaj cadru din lemn pentru OSB / PAL | m² | de la 65 |
| Montaj tavan suspendat tip Armstrong și altele | m² | negociabil |
| Așternere linoleum / mochetă | m² | 65 |
| Lipire linoleum / mochetă | m² | 60 |
| Izolare pereți cu polistiren (pe dibluri) | m² | 100 |
| Izolare pereți cu polistiren (pe spumă) | m² | 100 |
| Izolare tavan cu polistiren (pe dibluri) | m² | 100 |
| Izolare tavan cu polistiren (pe spumă) | m² | 100 |
| Izolare pereți cu vată tip Ursa (pe dibluri) | m² | 70 |
| Izolare pereți cu vată tip Ursa (fără dibluri) | m² | 50 |
| Izolare tavan cu vată tip Ursa (pe dibluri) | m² | 70 |
| Izolare tavan cu vată tip Ursa (fără dibluri) | m² | 50 |
| Montaj folie barieră de vapori pe tavan | m² | 25 |
| Montaj folie barieră de vapori pe pereți | m² | 20 |
| Tipuri de lucrări | Unitate de măsură | Preț / lei |
|---|---|---|
| SERVICII SANITARE ÎN CHIȘINĂU, PREȚURI | ||
| Distribuție completă apă și canalizare | până la 7 puncte | 600 |
| Fiting filetat pentru țeavă metal-plastic | buc. | 385 |
| Polipropilenă / metal-plastic cu pres-fiting | buc. | 440 |
| Polietilenă reticulată | buc. | 418 |
| Punct de apă și canalizare (metal-plastic, polipropilenă) | buc. | 190 |
| Punct de încălzire (inclusiv montaj radiator) | buc. | 440 |
| Șlițuire pereți pentru țevi de apă | m.l. | 28 |
| Montaj cadă acrilică cu hidromasaj | buc. | 822 |
| Montaj cadă din fontă cu racordare | buc. | 437 |
| Montaj cadă din oțel cu racordare | buc. | 345 |
| Montaj cadă acrilică cu racordare | buc. | 380 |
| Etanșare rosturi cadă / montaj plintă cadă | buc. | 88 |
| Montaj set scurgere cadă din cupru | buc. | 316 |
| Montaj set scurgere cadă din plastic | buc. | 88 |
| Montaj paravane culisante deasupra căzii | buc. | 688 |
| Montaj coloană de duș | buc. | 330 |
| Montaj cabină de duș simplă până la 110 cm | buc. | 600 |
| Montaj cabină de duș cu hidromasaj până la 110 cm | buc. | 850 |
| Montaj cabină de duș cu hidromasaj și generator de aburi până la 110 cm | buc. | 740 |
| Montaj cabină / boxă de duș peste 115 cm | buc. | 500 |
| Montaj bideu pe pardoseală (fără baterie) | buc. | 350 |
| Montaj vas WC pe pardoseală (complet) | buc. | 316 |
| Înlocuire rezervor WC / armătură de închidere | buc. | 150 |
| Înlocuire burlan flexibil WC (fără demontare) | buc. | 95 |
| Montaj tocător de resturi alimentare | buc. | 350 |
| Montaj lavoar pe console (fără baterie) | buc. | 198 |
| Montaj chiuvetă de bucătărie (fără baterie) | buc. | 190 |
| Montaj WC încastrat | buc. | 720 |
| Montaj lavoar tip „lalea” (fără baterie) | buc. | 230 |
| Montaj dulap cu lavoar tip „mojdodâr” (fără oglindă) | buc. | 450 |
| Asamblare și montaj sifon lavoar | buc. | 100 |
| Etanșare rosturi lavoar | buc. | 88 |
| Decupare blat pentru lavoar | buc. | 50 |
| Decupare gaură în chiuvetă pentru baterie | buc. | 50 |
| Montaj baterie | buc. | 240 |
| — pentru bideu (fără demontare bideu) | buc. | 165 |
| — pentru lavoar simplu | buc. | 110 |
| — pentru cadă (cu duș și bară) | buc. | 165 |
| Înlocuire furtun flexibil duș | buc. | 63 |
| Montaj portprosop încălzit pe racord existent | buc. | 210 |
| Montaj portprosop electric | buc. | 165 |
| Montaj filtru de apă potabilă | buc. | 127 |
| Înlocuire cartușe filtre | buc. | 55 |
| Montaj țevi apă din polipropilenă (fără șlițuire) | m.l. | 14 |
| Lipire o îmbinare polipropilenă | buc. | 28 |
| Montaj coliere metal-cauciuc | buc. | 17 |
| Montaj țevi apă metal-plastic fără clipsuri | m.l. | 6 |
| Montaj coturi, mufe, teuri — o îmbinare | buc. | 17 |
| Montaj țevi canalizare pentru o îmbinare (fără șlițuire) | buc. | 28 |
| Pozare țevi canalizare (fără șlițuire) | m.l. | 28 |
| Desfundare canalizare | buc. | 55 |
| Curățare pompă de canalizare | buc. | 55 |
| Montaj contor de apă | buc. | 101 |
| Remediere scurgere la sifon sub chiuvetă / curățare sifon | buc. | 110 |
| Montaj distribuitor pe țevi de apă | buc. | 152 |
| Filtru de impurități grosiere (fără modificări comunicații) | buc. | 132 |
| Regulator de presiune (fără modificări comunicații) | buc. | 110 |
| Filtru fin de purificare (fără modificări comunicații) | buc. | 132 |
| Filtru fin de purificare cu racord în canalizare | buc. | 132 |
| Vopsire țevi de încălzire | m.l. | 28 |
| Conectare mașină de spălat | buc. | 248 |
| Montaj trapă ascunsă sub placă | buc. | 98 |
| Montaj trapă sanitară | buc. | 44 |
| Montaj boiler / încălzitor de apă | buc. | 316 |
| Tipuri de lucrări | Unitate de măsură | Preț / lei |
|---|---|---|
| SERVICII ELECTRICE ÎN CHIȘINĂU, PREȚURI | ||
| Montaj cablu în șliț / canal / tavan | m.l. | 10 |
| Montaj cablu în șliț / canal / tavan, per punct | buc. | 66 |
| Montaj cablu în tub flexibil pe scoabe | m.l. | 14 |
| Montaj canal cablu | m.l. | 17 |
| Conectare linie de forță la tablou (rețea monofazată) | buc. | 132 |
| Conectare rețea TV și telefon la tablou | buc. | 132 |
| Montaj distribuitor TV | buc. | 110 |
| Montaj automat de protecție monopolar | buc. | 33 |
| Montaj automat de protecție tripolar | buc. | 66 |
| Montaj RCD bipolar | buc. | 88 |
| Montaj RCD tetrapolar | buc. | 154 |
| Șliț până la 20×20 mm: monolit, beton, ardezie | m.l. | 22 |
| Șliț până la 20×20 mm: cărămidă | m.l. | 22 |
| Șliț până la 20×20 mm: ipsos | m.l. | 17 |
| Șliț până la 20×50 mm: monolit, beton, ardezie | m.l. | 28 |
| Șliț până la 20×50 mm: cărămidă | m.l. | 28 |
| Șliț până la 20×50 mm: ipsos | m.l. | 22 |
| Găurire străpunsă în beton (diametru până la 15 mm, grosime până la 250 mm) | buc. | 110 |
| Găurire străpunsă în cărămidă (diametru până la 15 mm, grosime până la 250 mm) | buc. | 110 |
| Găurire străpunsă în ipsos (diametru până la 15 mm, grosime până la 250 mm) | buc. | 55 |
| Pregătire locașuri pentru aparataj electric: beton | buc. | 28 |
| Pregătire locașuri pentru aparataj electric: cărămidă | buc. | 28 |
| Pregătire locașuri pentru aparataj electric: ipsos | buc. | 22 |
| Montaj mecanism priză / întrerupător, încastrat sau aparent | buc. | 28 |
| Spot halogen pe loc pregătit | buc. | 39 |
| Aplica de perete | buc. | 110 |
| Lustră cu fixare pe tavan, până la 3 kg | buc. | 165 |
| Lustră cu fixare pe tavan, până la 8 kg | buc. | 220 |
| Montaj cârlig pentru lustră | buc. | 55 |
| Corp de iluminat tip Armstrong | buc. | 94 |
| Asamblare tablou electric (12-36 module) | buc. | 385 |
| Montaj regulator pentru pardoseală încălzită, cu senzor, inclusiv șlițuire | buc. | 132 |
Servicii conexe din categoriile principale ale portalului.
Renovare baie
Finisaje, obiecte sanitare și lucrări complete pentru baie.
Renovare bucătărie
Mobilier, finisaje, instalații și organizare practică a spațiului.
Gips-carton
Pereți, tavane, nișe și compartimentări pentru amenajări moderne.
Electricitate la cheie
Prize, întrerupătoare, tablouri și iluminat pentru apartament.
Țevi și canalizare
Montaj, schimbare și reparații pentru instalații sanitare.
Pardoseli
Șapă, laminat, parchet și alte soluții pentru podele rezistente.
Vopsire și tapet
Zugrăveli, tapet și decor interior pentru finisajul final.
Tavane
Tavane decorative, suspendate și soluții moderne pentru interior.
